021-55201212
021-55201313
021-55201212
021-55201313
021-55204500
021-55204600
021-55201212
021-55201313
021-55204500
021-55204600
021-55201212
021-55201313
021-55204500
021-55204600
021-55201212
021-55201313
021-55204500
021-55204600
عرض | ضخامت | استاندارد | برند | تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،818 تومان |
1250 | 1 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،818 تومان |
1000 | 1.25 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،727 تومان |
1250 | 1.25 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،727 تومان |
1000 | 1.5 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،818 تومان |
1250 | 1.5 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،818 تومان |
1000 | 2 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 41،091 تومان |
1250 | 2 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 41،091 تومان |
1000 | 0.7 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،818 تومان |
1250 | 0.7 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،818 تومان |
1000 | 0.8 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،546 تومان |
1250 | 0.8 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،546 تومان |
1000 | 0.6 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 41،000 تومان |
1250 | 0.6 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 41،000 تومان |
1000 | 0.9 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،727 تومان |
1250 | 0.9 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 40،727 تومان |
1000 | 0.4 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 43،864 تومان |
1250 | 0.4 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 43،864 تومان |
1000 | 0.5 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 41،636 تومان |
1250 | 0.5 | ST12 | هفت الماس | بنگاه تهران | 41،636 تومان |
1250 | 1.25 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،818 تومان |
1000 | 1.5 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 42،091 تومان |
1250 | 1.5 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،909 تومان |
1000 | 2 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،182 تومان |
1250 | 2 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،182 تومان |
1000 | 0.6 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،909 تومان |
1250 | 0.6 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 42،000 تومان |
1000 | 0.9 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،727 تومان |
1250 | 0.9 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،727 تومان |
1000 | 1 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،818 تومان |
1250 | 1 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،818 تومان |
1000 | 1.25 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،818 تومان |
1000 | 0.5 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 42،546 تومان |
1250 | 0.5 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 42،546 تومان |
1000 | 0.7 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،727 تومان |
1250 | 0.7 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،727 تومان |
1000 | 0.8 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،727 تومان |
1250 | 0.8 | ST12 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 41،727 تومان |
1000 | 0.9 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 41،000 تومان |
1250 | 0.9 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 40،546 تومان |
1000 | 1.2 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 40،636 تومان |
1250 | 1.2 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 41،091 تومان |
1000 | 1 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 40،818 تومان |
1250 | 1 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 40،727 تومان |
1000 | 1.5 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 41،000 تومان |
1250 | 1.5 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 41،000 تومان |
1000 | 2 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 41،000 تومان |
1250 | 2 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 41،000 تومان |
1250 | 0.6 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 41،455 تومان |
1000 | 6 | ST12 | فولاد غرب | بنگاه تهران | 43،636 تومان |
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
بله، در رولهای ورق سیاه، میتوان ورق را در طول بهینه و طبق سفارش مشتری برش داد.
بله، در رولهای ورق سیاه، میتوان ورق را در طول بهینه و طبق سفارش مشتری برش داد.
بله، در رولهای ورق سیاه، میتوان ورق را در طول بهینه و طبق سفارش مشتری برش داد.
شرکت آهن برکت یکی از بزرگترین تامینکنندگان آهن و فولاد در ایران است که به عنوان یک بازیگر کلیدی در صنعت فولاد کشور شناخته میشود. این شرکت با سالها تجربه در تامین و توزیع محصولات فولادی، به دلیل کیفیت بالا، خدمات حرفهای و شبکه گسترده توزیع خود، به یکی از مراکز معتبر و قابل اعتماد در این حوزه تبدیل شده است.
آدرس انبار :
انتهای اتوبان رجائی، دوربرگردان،سه راه پالایشگاه، لاین کندرو به سمت تهران، نرسیده به پل عابر
شماره های تماس :
91091050 – 021
55201212 – 021
55201313 – 021